誤植・修正情報
日本語訳にあたっては,最大限の努力をもって取り組んでおりますが,誤植や不正確な訳などが残っている可能性もございます.現在判っている誤植・修正箇所は以下の通りです.
他にも誤植等ございましたら下記までお問い合わせください:
deeplearning.on.graphs@gmail.com
1刷〜
ページ | 該当節 | 誤 | 正 | 備考 |
---|---|---|---|---|
p.8 | 1.4節 | 責任者にとっても有用であろう.. | 責任者にとっても有用であろう. | 誤植 |
p.15 p.193 p.195 |
1.5.2節 6.2.4.2節 6.2.4.2節 |
Ma et al., 2020a | Ma et al., 2019d | 修正 |
p.15 | 1.5.2節 | Zug̈ner et al., 2018; Zug̈ner and Gun̈nemann | Zügner et al., 2018; Zügner and Günnemann | 誤植 |
p.27 | 2.3.2節 | このうち,長さ3となる | このうち,長さ2となる | 誤植 |
p.50 | 2.7.1.1節 | Tang and Lie (2009) | Tang and Liu (2009) | 誤植 |
p.53 | 2.9節 | Boragatti et al., 2009 | Borgatti et al., 2009 | 誤植 |
p.53 | 2.9節 | Hag-berg et al., 2008 | Hagberg et al., 2008 | 誤植 |
p.90 | 3.8節 | Paszke et al., 2017 | Paszke et al., 2019 | 文献更新 |
p.196 | 6.3.1節 | ロバストなな | ロバストな | 誤植 |
p.200 | 6.3.2.1節 | Tan et al., 2016 | Tan et al., 2021 | 文献更新 |
p.218 | 7.3節 | 重要度サンプリング | 重要度サンプリング(IS; Importance Sampling) | 修正 |
p.228 p.229 |
8.2節 | Wang et al., 2021 | Wang et al., 2019i | 誤植 |
p.238 | 8.6節 | Fent et al., 2019b | Feng et al., 2019b | 誤植 |
p.265 | 10.1節 | Jurafsky and Martin, n.d. | Jurafsky and Martin, 2000 | 修正 |
p.303 | 12.1節 | Han et al., 2011 | Han et al., 2022 | 文献更新 |
p.310 | 12.2.2節 | Ying et al., 2018b | Ying et al., 2018a | 修正 |
p.319,p.320 | 12.4.1.1節 | Lie et al.(2018b) | Liu et al.(2018b) | 誤植 |
p.331 | 13.2.3節 | Nguyen et al., 2019 | Nguyen et al., 2020 | 修正 |
p.352 | 14.3.1.2節 | Neville and Jensen, n.d. | Neville and Jensen, 2000 | 修正 |
p.356 | 14.4.1節 | Garey and Johnson, n.d. | Garey and Johnson, 1979 | 修正 |
p.360 | 14.6節 | yuan et al.(2020) | Yuan et al.(2020) | 誤植 |
メインページ