8.2節 ヘテログラフ上のGNN
タイトル | 著者名 | 年 | リンク | 登場順 |
---|---|---|---|---|
Deep Collective Classification in Heterogeneous Information Networks | Zhang et al | 2018b | リンク | 1 |
Heterogeneous Graph Attention Network | Wang et al | 2019i | arxiv | 2 |
ActiveHNE: Active Heterogeneous Network Embedding | Chen et al | 2019b | arxiv | 3 |
8.4節 多次元グラフ上のGNN
タイトル | 著者名 | 年 | リンク | 登場順 |
---|---|---|---|---|
Multi-dimensional Graph Convolutional Networks | Ma et al | 2019c | arxiv | 1 |
8.5節 符号付きグラフ上のGNN
タイトル | 著者名 | 年 | リンク | 登場順 |
---|---|---|---|---|
Attitudes and Cognitive Organization | Heider | 1946 | 1 | |
Structural balance: a generalization of Heider's theory | Cartwright and Harary | 1956 | 2 | |
Signed Networks in Social Media | Leskovec et al | 2010b | arxiv | 3 |
The Slashdot Zoo: Mining a Social Network with Negative Edges | Kunegis et al | 2009 | arxiv | 4 |
Predicting Positive and Negative Links in Online Social Networks | Leskovec et al | 2010a | arxiv | 5 |
A Survey of Signed Network Mining in Social Media | Tang et al | 2016b | arxiv | 6 |
Signed Graph Convolutional Network | Derr et al | 2018 | arxiv | 7 |
Learning Signed Network Embedding via Graph Attention | Li et al | 2020b | リンク | 8 |
8.6節 ハイパーグラフ上のGNN
タイトル | 著者名 | 年 | リンク | 登場順 |
---|---|---|---|---|
Hypergraph Neural Networks | Feng et al | 2019b | arxiv | 1 |
HyperGCN: A New Method of Training Graph Convolutional Networks on Hypergraphs | Yadati et al | 2019 | リンク | 2 |
Spectral Properties of Hypergraph Laplacian and Approximation Algorithms | Chan et al | 2018 | arxiv | 3 |
Generalizing the Hypergraph Laplacian via a Diffusion Process with Mediators | Chan and Liang | 2019 | arxiv | 4 |
8.7節 ダイナミックグラフ上のGNN
タイトル | 著者名 | 年 | リンク | 登場順 |
---|---|---|---|---|
EvolveGCN: Evolving Graph Convolutional Networks for Dynamic Graphs | Pareja et al | 2019 | arxiv | 1 |
8.9節 参考文献
タイトル | 著者名 | 年 | リンク | 登場順 |
---|---|---|---|---|
Heterogeneous Graph Neural Network | Zhang et al | 2019a | リンク | 1 |
Dynamic Graph Representation Learning via Self-Attention Networks | Sankar et al | 2018 | arxiv | 2 |
Hypergraph Convolution and Hypergraph Attention | Bai et al | 2019 | arxiv | 3 |
Dynamic Hypergraph Neural Networks | Jiang et al | 2019 | リンク | 4 |
Streaming Graph Neural Networks | Ma et al | 2020b | arxiv | 5 |