7.1節 はじめに
タイトル | 著者名 | 年 | リンク | 登場順 |
---|---|---|---|---|
Stochastic Training of Graph Convolutional Networks with Variance Reduction | Chen et al | 2018a | arxiv | 1 |
FastGCN: Fast Learning with Graph Convolutional Networks via Importance Sampling | Chen et al | 2018b | arxiv | 2 |
Adaptive Sampling Towards Fast Graph Representation Learning | Huang et al | 2018 | arxiv | 3 |
7.2節 ノードサンプリング
タイトル | 著者名 | 年 | リンク | 登場順 |
---|---|---|---|---|
Stochastic Training of Graph Convolutional Networks with Variance Reduction | Chen et al | 2018a | arxiv | 1 |
7.3節 層サンプリング
タイトル | 著者名 | 年 | リンク | 登場順 |
---|---|---|---|---|
FastGCN: Fast Learning with Graph Convolutional Networks via Importance Sampling | Chen et al | 2018b | arxiv | 1 |
Adaptive Sampling Towards Fast Graph Representation Learning | Huang et al | 2018 | arxiv | 2 |
Monte Carlo Theory, Methods and Examples | Owen | 2013 | リンク | 3 |
7.4節 部分グラフサンプリング
タイトル | 著者名 | 年 | リンク | 登場順 |
---|---|---|---|---|
Cluster-GCN: An Efficient Algorithm for Training Deep and Large Graph Convolutional Networks | Chiang et al | 2019 | arxiv | 1 |
GraphSAINT: Graph Sampling Based Inductive Learning Method | Zeng et al | 2019 | arxiv | 2 |
A fast and high quality multilevel scheme for partitioning irregular graphs | Karypis and Kumar | 1998 | リンク | 3 |
Weighted Graph Cuts without Eigenvectors: A Multilevel Approach | Dhillon et al | 2007 | 4 |
7.6節 発展的な話題
タイトル | 著者名 | 年 | リンク | 登場順 |
---|---|---|---|---|
Graph Convolutional Neural Networks for Web-Scale Recommender Systems | Ying et al | 2018a | arxiv | 1 |
FastGCN: Fast Learning with Graph Convolutional Networks via Importance Sampling | Chen et al | 2018b | arxiv | 2 |
Anti-Money Laundering in Bitcoin: Experimenting with Graph Convolutional Networks for Financial Forensics | Weber et al | 2019 | arxiv | 3 |
Towards Efficient Large-Scale Graph Neural Network Computing | Ma et al | 2018a | arxiv | 4 |
Deep Graph Library: A Graph-Centric, Highly-Performant Package for Graph Neural Networks | Wang et al | 2019e | arxiv | 5 |
AliGraph: A Comprehensive Graph Neural Network Platform | Zhu et al | 2019c | arxiv | 6 |
NeuGraph: Parallel Deep Neural Network Computation on Large Graphs | Ma et al | 2019a | リンク | 7 |